Products
- Blower[6]
- Air Conditioners[1]
- Humidifiers[1]
- Fans[3]
- Garden Blower & Vacuum[3]
- Pumps[6]
- Fan Parts[4]
- Plastic Tubes[1]
- PVC[4]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Liu Kinma
- Company Name : Taizhou Jiayi Electric & Machinery Co., Ltd.
- Tel : 0086-576-86325922
- Fax : 0086-576-86335690
- Address : Zhejiang,Wenling city,Liangshan village,Daxi town
- Country/Region : China
- Zip : 317525
Product Detailed
Related Categories:Pumps
Related Product Searches:WQD Sewage Pump,High Quality,sewage pump, submersible pump,CHL
Sewage Pump
1.CE Certificate.
2.Warranty 1 year.
3.Power:0.37-7.5kw,Max Head:40m.
Related Product Searches:WQD Sewage Pump,High Quality,sewage pump, submersible pump,CHL
Range of PerformanceFlow rate up to 2000L/min (120m3/h) Head up to 50 m Working ConditionSubmersion depth 10mLiquid temperature up to +40oC Ambient temperature up to +40oC Max. Working pressure: 6 bar Passage of suspended solid up to 35mm | Model Defination |
Performance Curve
Model Description | Volt. (V) | Freq. (Hz) | Power | Q.rat.(m3/h) | H.rat. (m) | Size (mm) | Dimension (mm) | N/W (kg) | G/W (kg) | Quantity/20" TEU | |
kW | HP | pcs | N=2850r/min|||||||||
WQD6-12-0.55 | 220 | 50 | 0.55 | 0.75 | 6 | 12 | 51 | 480X230X270 | 19 | 22 | 950 |
WQD6-16-0.75 | 220 | 50 | 0.75 | 1 | 6 | 16 | 51 | 480X230X270 | 21 | 24 | 850 |
WQD10-10-0.75 | 220 | 50 | 0.75 | 1 | 10 | 10 | 64 | 510X230X270 | 26 | 29 | 910 |
WQD15-9-1.1 | 220 | 50 | 1.1 | 1.5 | 15 | 9 | 51 | 530X260X270 | 29 | 33 | 650 |
WQD7-15-1.1 | 220 | 50 | 1.1 | 1.5 | 7 | 15 | 51 | 530X260X270 | 28 | 31 | 620 |
WQ6-160.75 | 380 | 50 | 0.75 | 1 | 6 | 16 | 51 | 480X230X270 | 20 | 23 | 930 |
WQ10-10-0.75 | 380 | 50 | 0.75 | 1 | 10 | 10 | 64 | 510X230X270 | 26 | 29 | 910 |
WQ15-7-0.75 | 380 | 50 | 0.75 | 1 | 15 | 7 | 64 | 510X230X270 | 26 | 29 | 910 |
WQ15-9-1.1 | 380 | 50 | 1.1 | 1.5 | 15 | 9 | 51 | 530X260X270 | 29 | 33 | 650 |
WQ7-15-1.1 | 380 | 50 | 1.1 | 1.5 | 7 | 15 | 51 | 530X260X270 | 29 | 33 | 650 |
WQ12-15-1.5 | 380 | 50 | 1.5 | 2 | 12 | 15 | 51 | 600X280X310 | 36 | 41 | 550 |
WQ18-15-1.5 | 380 | 50 | 1.5 | 2 | 18 | 15 | 64 | 600X280X310 | 41 | 46 | 550 |
WQ25-7-1.5 | 380 | 50 | 1.5 | 2 | 25 | 7 | 76 | 600X280X310 | 35 | 39 | 550 |
WQ25-10-1.5 | 380 | 50 | 2.2 | 3 | 25 | 10 | 64 | 600X280X310 | 38 | 42 | 550 |
WQ9-22-2.2 | 380 | 50 | 2.2 | 3 | 9 | 22 | 51 | 625X280X325 | 42 | 47 | 450 |
WQ15-20-2.2 | 380 | 50 | 2.2 | 3 | 15 | 20 | 64 | 625X280X325 | 44 | 49 | 440 |
WQ25-15-2.2 | 380 | 50 | 2.2 | 3 | 25 | 15 | 76 | 625X280X325 | 45 | 51 | 440 |
WQ27-15-2.2 | 380 | 50 | 2.2 | 3 | 27 | 15 | 64 | 625X280X325 | 45 | 51 | 440 |
WQ35-7-2.2 | 380 | 50 | 2.2 | 3 | 35 | 7 | 76 | 625X280X325 | 45 | 50 | 440 |
WQ42-9-2.2 | 380 | 50 | 2.2 | 3 | 42 | 9 | 64 | 645X290X340 | 47 | 53 | 440 |
WQ15-30-3 | 380 | 50 | 3 | 4 | 15 | 30 | 64 | 600X290X325 | 48 | 53 | 400 |
WQ25-20-3 | 380 | 50 | 3 | 4 | 25 | 20 | 76 | 730X290X290 | 49 | 54 | 380 |
WQ37-13-3 | 380 | 50 | 3 | 4 | 37 | 13 | 76 | 710X310X370 | 54 | 59 | 380 |
WQ43-13-3 | 380 | 50 | 3 | 4 | 43 | 13 | 102 | 710X310X370 | 61 | 68 | 320 |
WQ50-7-3 | 380 | 50 | 3 | 4 | 50 | 7 | 102 | 710X310X370 | 55 | 63 | 320 |
WQ50-10-3 | 380 | 50 | 3 | 4 | 50 | 10 | 102 | 710X310X370 | 61 | 68 | 320 |
WQD Sewage Pump